Obec Šanov leží zhruba 36 km od města Znojma.
Patří mezi nejstarší obce Znojemska. Je uvedena již v listině knížete Břetislava údajně z roku 1046 jako majetek staroboleslavské kapituly.
I když jde o falzum, vyhotovené až ve dvanáctém století, nelze starobylosti Šanova pochybovat. Ves je uvedena též v listině, datované historky do let 1131 nebo 1141, jako majetek znojemského kostela.
vítr | západní, Z, 8.69 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.31 mm |
odpoledne | zataženo 13 °C | |
večer | zataženo 8 °C |
vítr | západní, Z, 6.49 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 1.78 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 11.13 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | severozápadní, SZ, 8.42 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 33 % |
srážky | 0.28 mm |
sněžení | 0.17 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |