Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 112
TÝDEN: 1635
CELKEM: 897851
Svátek má Valérie
Počasí dnes:
18. 4. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 5 až 1°C.
ROK 2020
NÁZEV | SCHVÁLENO | VYVĚŠENO | DOKUMENT |
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE pro období 2022 - 2023 | ZO 17.12.2020 | 28.12.2020 | |
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM na rok 2021 | ZO 17.12.2020 | 28.12.2020 | |
ROZPOČET na rok 2020 | ZO 12.3.2020 | 26.3.2020 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 | RO 15.4.2020 | 29.4.2020 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 | RO 8.6.2020 | 15.6.2020 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 | RO 20.7.2020 | 27.7.2020 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 | RO 22.9.2020 | 30.9.2020 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5 | RO 9.11.2020 | 16.11.2020 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 | RO 21.12.2020 | 29.12.2020 | |
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.1/2020 | ZO 12.3.2020 | 16.4.2020 |
ROK 2019
NÁZEV | SCHVÁLENO | VYVĚŠENO | DOKUMENT |
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE pro období 2020 - 2022 | ZO 17.12.2019 | 27.12.2019 | |
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM na rok 2020 | ZO 17.12.2019 | 27.12.2019 | |
ROZPOČET na rok 2019 | ZO 14.3.2019 | 26.3.2019 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 | RO 29.4.2019 | 2.5.2019 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 | RO 5.9.2019 | 9.9.2019 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 | RO 20.11.2019 | 27.11.2019 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 | RO 17.12.2019 | 27.12.2019 | |
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2019 | ZO 25.6.2020 | 29.6.2020 | |
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.1/2019 | ZO 14.3.2019 | 10.4.2019 |
ROK 2018
NÁZEV | SCHVÁLENO | VYVĚŠENO | DOKUMENT |
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE pro období 2019 - 2021 | ZO 18.12.2018 | 21.12.2018 | |
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM na rok 2019 | ZO 18.12.2018 | 21.12.2018 | |
ROZPOČET na rok 2018 | ZO 20.3.2018 | 29.3.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 | ZO 19.6.2018 | 26.6.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 | ZO 19.6.2018 | 26.6.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 | ZO 18.9.2018 | 25.9.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 | ZO 18.9.2018 | 25.9.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5 | ZO 18.9.2018 | 25.9.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 | RO 10.9.2018 | 12.9.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.7 | RO 1.10.2018 | 3.10.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.8 | RO 26.11.2018 | 28.11.2018 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.9 | RO 10.12.2018 | 12.12.2018 | |
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2018 | ZO 13.6.2019 | 18.6.2019 | |
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č. 1/2018 | ZO 20.3.2018 | 30.7.2018 |
ROK 2017
NÁZEV | SCHVÁLENO | VYVĚŠENO | DOKUMENT |
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE pro období 2018 - 2020 | ZO 21.12.2017 | 28.12.2017 | |
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM na rok 2018 | ZO 21.12.2017 | 28.12.2017 | |
ROZPOČET na rok 2017 | ZO 22.3.2017 | 28.3.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 | ZO 21.6.2017 | 28.6.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.2 | ZO 8.8.2017 | 15.8.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.3 | ZO 26.9.2017 | 3.10.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.4 | ZO 26.9.2017 | 3.10.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.5 | ZO 21.12.2017 | 28.12.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.6 | ZO 21.12:2017 | 28.12.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.7 | ZO 21.12.2017 | 28.12.2017 | |
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.8 | ZO 20.3.2018 | 28.3.2018 | |
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2017 | ZO 19.6.2018 | 30.6.2018 | |
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č. 1/2017 | ZO 22.3.2017 | 2.6.2017 | |
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 1/2017 - dodatek č.1 | RO 30.10.2017 | 30.11.2017 |
ROK 2016
NÁZEV | SCHÁLENO | VYVĚŠENO | DOKUMENT |
ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE pro období 2017 - 2019 | ZO 22.12.2016 | 28.2.2017 | |
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM na rok 2017 | ZO 22.12.2016 | 28.2.2017 | |
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za rok 2016 | ZO 21.6.2017 | 28.6.2017 | |
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Č.1/2016 | ZO 31.3.2016 | 28.6.2016 |
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 112
TÝDEN: 1635
CELKEM: 897851